2014-01-11 23:29:29 +01:00
|
|
|
Nur mal aus Interesse versuche ich zu verfolgen, wie viel Zeit
|
|
|
|
in dem Erstellen dieses Skripts steckt:
|
2013-12-03 12:10:47 +01:00
|
|
|
|
2014-02-24 11:54:48 +01:00
|
|
|
|Datum | Uhrzeit |Zeit | Bemerkung
|
|
|
|
|-----------|---------------|-----|-----------------------------------
|
|
|
|
|03.12.2013 | 11:00 - 12:00 | 60 |
|
|
|
|
|03.12.2013 | 13:10 - 15:00 | 110 |
|
|
|
|
|05.12.2013 | 15:50 - 17:00 | 70 |
|
|
|
|
|12.12.2013 | 12:00 - 13:40 | 100 |
|
|
|
|
|12.12.2013 | 16:23 - 18:22 | 119 |
|
|
|
|
|13.12.2013 | 13:10 - 13:47 | 37 |
|
|
|
|
|14.12.2013 | 13:00 - 14:45 | 105 |
|
|
|
|
|15.12.2013 | 20:30 - 21:20 | 50 |
|
|
|
|
|16.12.2013 | 15:00 - 15:30 | 30 |
|
|
|
|
|17.12.2013 | 07:30 - 07:45 | 15 |
|
|
|
|
|17.12.2013 | 14:30 - 15:40 | 70 |
|
|
|
|
|17.12.2013 | 16:30 - 18:00 | 90 |
|
|
|
|
|17.12.2013 | 22:00 - 23:00 | 60 |
|
|
|
|
|20.12.2013 | 09:00 - 09:15 | 15 |
|
|
|
|
|22.12.2013 | 14:00 - 14:45 | 45 |
|
|
|
|
|22.12.2013 | 17:00 - 18:20 | 80 |
|
|
|
|
|26.12.2013 | 18:30 - 18:45 | 15 | http://tex.stackexchange.com/q/151393/5645
|
|
|
|
|08.01.2014 | 16:15 - 17:50 | 95 | Digitalisieren der Vorlesung vom 07.01.2014
|
|
|
|
|11.01.2014 | 20:30 - 23:00 | 150 | Digitalisieren der Vorlesung von 09.01.2014
|
|
|
|
|11.01.2014 | 23:00 - 23:15 | 15 | Umfrage auf Doodle: http://www.doodle.com/xrscxa9rzfcrzr44
|
|
|
|
|11.01.2014 | 23:15 - 23:50 | 35 | Überarbeitung der Einleitung zum Kapitel "Euklidische und Nichteuklidische Geometrie"
|
|
|
|
|12.01.2014 | 16:00 - 16:15 | 15 | `cleveref` benutzt
|
|
|
|
|12.01.2014 | 22:15 - 22:30 | 15 | Beweis erstellt, dass Überlagerungen surjektiv sind
|
|
|
|
|12.01.2014 | 23:30 - 00:00 | 30 | Gruppenaktion -> Gruppenoperation; Projektiver Raum zu Index hinzugefügt
|
|
|
|
|13.01.2014 | 19:00 - 00:00 | 300 | TODOs erledigen; Tippfehler korrigieren
|
|
|
|
|14.01.2014 | 11:15 - 12:45 | 90 | Digitalisieren der Vorlesung von 14.01.2014
|
|
|
|
|14.01.2014 | 12:45 - 16:30 | 225 | TikZ'en der Bilder aus Vorlesung von 14.01.2014
|
|
|
|
|16.01.2014 | 12:15 - 12:30 | 15 | Verbesserung an 2 Bildern
|
|
|
|
|16.01.2014 | 12:45 - 13:30 | 45 | TikZ'en eines Bildes
|
|
|
|
|16.01.2014 | 17:00 - 19:30 | 150 | Digitalisieren der Vorlesung von 14.01.2014
|
|
|
|
|16.01.2014 | 21:30 - 23:50 | 140 | TikZ'en von Bildern
|
|
|
|
|18.01.2014 | 14:15 - 14:30 | 15 | Neuer Korollar; Tippfehler verbessert
|
|
|
|
|20.01.2014 | 20:00 - 20:15 | 15 | TikZ'en eines Bildes
|
|
|
|
|21.01.2014 | 19:30 - 21:30 | 120 | Digitalisieren der Vorlesung von 21.01.2014
|
|
|
|
|22.01.2014 | 06:00 - 06:30 | 30 | TikZ'en eines Bildes
|
|
|
|
|22.01.2014 | 07:15 - 07:35 | 20 | TikZ'en eines Bildes
|
|
|
|
|23.01.2014 | 09:00 - 10:00 | 60 | TikZ'en eines Bildes und Bemerkungen
|
|
|
|
|23.01.2014 | 10:30 - 12:15 | 105 | TikZ'en von Bildern
|
|
|
|
|24.01.2014 | 15:00 - 15:15 | 15 | Flag um Dokument in A4 (für den Bildschirm) bzw. A5 (zum drucken und binden)
|
|
|
|
|24.01.2014 | 23:00 - 00:15 | 105 |Digitalisieren der Vorlesung von 23.01.2014
|
|
|
|
|25.01.2014 | 09:30 - 12:45 | 195 | Digitalisieren der Vorlesung von 23.01.2014
|
|
|
|
|25.01.2014 | 13:05 - 13:35 | 30 | Aufgabe aus Tutorium hinzugefügt
|
|
|
|
|26.01.2014 | 19:00 - 20:00 | 60 | Textsetzung: Figure bekommt htp; stackrel -> overset; \ref -> \cref
|
|
|
|
|26.01.2014 | 21:30 - 22:45 | 75 | Textsetzung: enumerate
|
|
|
|
|28.01.2014 | 06:45 - 07:45 | 60 | Textsetzung (http://tex.stackexchange.com/q/156058/5645); Lösung von Übungsaufgabe geTeXt
|
|
|
|
|28.01.2014 | 10:00 - 10:40 | 40 | \cref in math mode is now never in italics for all defined names
|
|
|
|
|28.01.2014 | 10:40 - 11:25 | 45 | Verbesserungsvorschläge von Prof. Dr. Herrlich eingearbeitet.
|
|
|
|
|28.01.2014 | 11:35 - 12:20 | 45 | Digitalisieren der Vorlesung von 28.01.2014
|
|
|
|
|28.01.2014 | 21:00 - 23:00 | 120 | Verbesserungen (Textsetzung, weitere Beweise / Beweisskizzen)
|
|
|
|
|30.01.2014 | 15:45 - 17:00 | 75 | Digitalisieren der Vorlesung von 30.01.2014
|
|
|
|
|30.01.2014 | 19:30 - 21:30 | 120 | Textsetzung
|
|
|
|
|01.02.2014 | 15:40 - 15:50 | 10 | Beweis "Möbiustransformation ist Gruppenoperation" hinzugefügt
|
|
|
|
|02.02.2014 | 17:00 - 18:00 | 60 | TikZ'en von Bildern
|
|
|
|
|03.02.2014 | 14:15 - 15:00 | 45 | Textsetzung
|
|
|
|
|03.02.2014 | 18:35 - 19:10 | 45 | Verbesserungen
|
|
|
|
|04.02.2014 | 09:50 - 11:40 | 110 | Digitalisieren der Vorlesung von 04.02.2014
|
|
|
|
|04.02.2014 | 18:15 - 19:30 | 75 | Verbesserungsvorschläge von Marco umgesetzt (Danke!); Beispiel 3.2 erstellt
|
|
|
|
|05.02.2014 | 08:15 - 08:30 | 15 | Verbesserungsvorschläge von Jérôme Urhausen umgesetzt (Danke!)
|
|
|
|
|06.02.2014 | 08:15 - 08:30 | 15 | Verbesserungen
|
|
|
|
|06.02.2014 | 15:45 - 16:00 | 15 | Karteikarten
|
|
|
|
|06.02.2014 | 16:00 - 16:55 | 55 | Digitalisieren der Vorlesung von 06.02.2014
|
|
|
|
|06.02.2014 | 19:00 - 19:30 | 30 | TikZ'en eines Bildes
|
|
|
|
|07.02.2014 | 11:15 - 11:20 | 5 | Definitionen vereinfacht
|
|
|
|
|07.02.2014 | 11:35 - 11:45 | 10 | Definition "operiert durch Homöomorphismen" korrigiert
|
2015-11-22 11:23:47 +01:00
|
|
|
|07.02.2014 | 15:00 - 15:30 | 30 | Verbesserungsvorschläge von Jérôme Urhausen, E-Mail vom 08.02.2014, umgesetzt.
|
2015-10-14 14:25:34 +02:00
|
|
|
|07.02.2014 | 15:30 - 15:45 | 15 | Verbesserungen
|
2014-02-24 11:54:48 +01:00
|
|
|
|07.02.2014 | 19:30 - 21:20 | 110 | Textsetzung, kleine Fehler und Verbesserung eines Bildes
|
|
|
|
|10.02.2014 | 10:30 - 11:05 | 35 | Formulierung in Definitionen vereinfacht; Textsetzung
|
2015-11-22 11:23:47 +01:00
|
|
|
|10.02.2014 | 11:05 - 11:20 | 15 | Verbesserungsvorschläge von Marco, E-Mail 1 vom 10.02.2014, umgesetzt.
|
|
|
|
|10.02.2014 | 11:40 - 13:20 | 100 | Verbesserungsvorschläge von Jérôme Urhausen, E-Mail 1 vom 10.02.2014, umgesetzt.
|
|
|
|
|11.02.2014 | 05:30 - 06:00 | 30 | TikZ'en eines Bildes mit Hilfe von Jérôme Urhausen (E-Mail 1 vom 10.02.2014)
|
|
|
|
|11.02.2014 | 06:30 - 07:00 | 30 | Verbesserungsvorschläge von Jérôme Urhausen, E-Mail 2 vom 10.02.2014, umgesetzt.
|
2014-02-24 11:54:48 +01:00
|
|
|
|11.02.2014 | 09:45 - 12:20 | 155 | Digitalisieren der Vorlesung von 11.02.2014
|
2015-11-22 11:23:47 +01:00
|
|
|
|13.02.2014 | 10:00 - 11:00 | 60 | Verbesserungsvorschläge von Jérôme Urhausen, E-Mail vom 13.02.2014, umgesetzt.
|
2014-02-24 11:54:48 +01:00
|
|
|
|13.02.2014 | 15:45 - 17:00 | 75 | Digitalisieren der Vorlesung von 13.02.2014
|
2015-11-22 11:23:47 +01:00
|
|
|
|14.02.2014 | 06:15 - 07:10 | 55 | Verbesserungsvorschläge von Arthur (E-Mail) umgesetzt.
|
2014-02-24 11:54:48 +01:00
|
|
|
|14.02.2014 | 18:30 - 18:50 | 20 | Verbesserungsvorschläge von Henrieke (RL) umgesetzt.
|
|
|
|
|14.02.2014 | 18:50 - 19:00 | 10 | Verbesserungsvorschläge von Jan (Facebook) umgesetzt.
|
|
|
|
|14.02.2014 | 20:30 - 24:00 | 210 | Überarbeitung des Beweises der Eindeutigkeit einer Parallelen
|
|
|
|
|15.02.2014 | 13:00 - 21:00 | 420 | Textsetzung; Kleine Korrekturen
|
|
|
|
|16.02.2014 | 10:30 - 11:30 | 60 | Textsetzung; TODO entfernt; Kleine Korrekturen
|
|
|
|
|18.02.2014 | 10:00 - 11:00 | 60 | Textsetzungsfehler und mathematische Fehler behoben; Beweis hinzugefügt
|
2015-11-22 11:23:47 +01:00
|
|
|
|18.02.2014 | 11:00 - 11:30 | 30 | Verbesserungsvorschläge von Jérôme Urhausen, E-Mail vom 17.02.2014, umgesetzt.
|
|
|
|
|19.02.2014 | 20:00 - 20:50 | 50 | Verbesserungsvorschläge von Jérôme Urhausen, E-Mail vom 19.02.2014, umgesetzt.
|
2014-02-24 11:54:48 +01:00
|
|
|
|19.02.2014 | 20:50 - 22:00 | 70 | Kongruenzsätze
|
|
|
|
|20.02.2014 | 12:00 - 13:00 | 60 | Beweis zu Erzeuger von SL_2(R) hinzugefügt.
|
|
|
|
|20.02.2014 | 12:00 - 13:00 | 60 | Verbesserungsvorschläge von Jonathan (Facebook, 20.02.2014) eingearbeitet.
|
2015-11-22 11:23:47 +01:00
|
|
|
|20.02.2014 | 13:00 - 13:45 | 45 | Verbesserungsvorschläge von Jérôme Urhausen, E-Mail 1 vom 20.02.2014, umgesetzt.
|
|
|
|
|20.02.2014 | 19:30 - 20:15 | 45 | Verbesserungsvorschläge von Jérôme Urhausen, E-Mail 2 vom 20.02.2014, umgesetzt.
|
2015-10-14 14:25:34 +02:00
|
|
|
| Zwischenstand | --- | --- | 6081 Minuten => Über 100 Stunden!
|
2014-03-19 10:57:57 +01:00
|
|
|
|17.03.2014 | 16:00 - 18:00 | 120 | Textsetzung
|
|
|
|
|19.03.2014 | 08:00 - 10:00 | 120 | Verbesserung des Symbolverzeichnisses
|