2
0
Fork 0
mirror of https://github.com/MartinThoma/LaTeX-examples.git synced 2025-04-19 11:38:05 +02:00

minor changes

This commit is contained in:
Martin Thoma 2013-12-27 15:12:38 +01:00
parent 79fe2dab2d
commit c4f9a812f9
4 changed files with 22 additions and 14 deletions

View file

@ -1,15 +1,22 @@
Nur mal aus interesse versuche ich zu verfolgen, wie viel Zeit
in dem erstellen dieses Skripts steckt
Datum | Uhrzeit
Datum | Uhrzeit | Bemerkung
---------------------------------------------------------------------
03.12.2013 | 11:00 - 12:00, 13:10 - 15:00
05.12.2013 | 15:50 - 17:00
12.12.2013 | 12:00 - 13:40, 16:23 - 18:22
13.12.2013 | 13:10 - 13:47
14.12.2013 | 13:00 - 14:45
15.12.2013 | 20:30 - 21:20
16.12.2013 | 15:00 - 15:30
17.12.2013 | 07:30 - 07:45, 14:30 - 15:40, 16:30 - 18:00, 22:00 - 23:00
20.12.2013 | 09:00 - 09:15
22.12.2013 | 14:00 - 14:45, 17:00 - 18:20
03.12.2013 | 11:00 - 12:00 |
03.12.2013 | 13:10 - 15:00 |
05.12.2013 | 15:50 - 17:00 |
12.12.2013 | 12:00 - 13:40 |
12.12.2013 | 16:23 - 18:22 |
13.12.2013 | 13:10 - 13:47 |
14.12.2013 | 13:00 - 14:45 |
15.12.2013 | 20:30 - 21:20 |
16.12.2013 | 15:00 - 15:30 |
17.12.2013 | 07:30 - 07:45 |
17.12.2013 | 14:30 - 15:40 |
17.12.2013 | 16:30 - 18:00 |
17.12.2013 | 22:00 - 23:00 |
20.12.2013 | 09:00 - 09:15 |
22.12.2013 | 14:00 - 14:45 |
22.12.2013 | 17:00 - 18:20 |
26.12.2013 | 18:30 - 18:45 | http://tex.stackexchange.com/q/151393/5645

Binary file not shown.

View file

@ -33,8 +33,8 @@ Auch gibt es Mengen, die sowohl abgeschlossen als auch offen sind.
\begin{enumerate}[label=\arabic*)]
\item $X = \mdr^n$ mit der euklidischen Metrik. \xindex{Topologie!euklidische}
\begin{align*}
U \subseteq \mdr^n \text{ offen} \gdw &\text{ für jedes $x \in U$ gibt es $r > 0$,}\\
&\text{ sodass $\fB_r(x) = \Set{y \in \mdr^n | d(x,y) < r} \subseteq U$}
U \subseteq \mdr^n \text{ offen} \gdw\;&\text{für jedes $x \in U$ gibt es $r > 0$,}\\
&\text{sodass $\fB_r(x) = \Set{y \in \mdr^n | d(x,y) < r} \subseteq U$}
\end{align*}
Also: $\fT = \Set{M \subseteq X | M \text{ ist offene Kugel}}$.
Diese Topolgie wird auch \enquote{Standardtopologie des $\mdr^n$}\xindex{Standardtopologie} genannt.

View file

@ -51,5 +51,6 @@ Was noch kommen soll
1. Alle `TODOS` auflösen
2. Reviews (Mathematik, LaTeX und Bilder)
3. A5-Version drucken
* Momentan sind es ca. 60 Seiten in A4. In A5 sind es ca.
* `oneside` in `twoside` umwandeln
* Momentan sind es ca. 60 Seiten in A4. In A5 sind es ca.
4. Version für Sehgeschädigte und Blinde