2
0
Fork 0
mirror of https://github.com/MartinThoma/LaTeX-examples.git synced 2025-04-19 11:38:05 +02:00

tikz: Visualization of pi

This commit is contained in:
Martin Thoma 2017-05-17 11:20:05 +02:00
parent 845ca2fdbc
commit 2ce3442c0b
3 changed files with 500 additions and 1 deletions

499
tikz/pi/data.csv Normal file
View file

@ -0,0 +1,499 @@
x,y,color
14,15,c1
15,92,c1
92,65,c9
65,35,c6
35,89,c3
89,79,c8
79,32,c7
32,38,c3
38,46,c3
46,26,c4
26,43,c2
43,38,c4
38,32,c3
32,79,c3
79,50,c7
50,28,c5
28,84,c2
84,19,c8
19,71,c1
71,69,c7
69,39,c6
39,93,c3
93,75,c9
75,10,c7
10,58,c1
58,20,c5
20,97,c2
97,49,c9
49,44,c4
44,59,c4
59,23,c5
23,7,c2
7,81,c0
81,64,c8
64,6,c6
6,28,c0
28,62,c2
62,8,c6
8,99,c0
99,86,c9
86,28,c8
28,3,c2
3,48,c0
48,25,c4
25,34,c2
34,21,c3
21,17,c2
17,6,c1
6,79,c0
79,82,c7
82,14,c8
14,80,c1
80,86,c8
86,51,c8
51,32,c5
32,82,c3
82,30,c8
30,66,c3
66,47,c6
47,9,c4
9,38,c0
38,44,c3
44,60,c4
60,95,c6
95,50,c9
50,58,c5
58,22,c5
22,31,c2
31,72,c3
72,53,c7
53,59,c5
59,40,c5
40,81,c4
81,28,c8
28,48,c2
48,11,c4
11,17,c1
17,45,c1
45,2,c4
2,84,c0
84,10,c8
10,27,c1
27,1,c2
1,93,c0
93,85,c9
85,21,c8
21,10,c2
10,55,c1
55,59,c5
59,64,c5
64,46,c6
46,22,c4
22,94,c2
94,89,c9
89,54,c8
54,93,c5
93,3,c9
3,81,c0
81,96,c8
96,44,c9
44,28,c4
28,81,c2
81,9,c8
9,75,c0
75,66,c7
66,59,c6
59,33,c5
33,44,c3
44,61,c4
61,28,c6
28,47,c2
47,56,c4
56,48,c5
48,23,c4
23,37,c2
37,86,c3
86,78,c8
78,31,c7
31,65,c3
65,27,c6
27,12,c2
12,1,c1
1,90,c0
90,91,c9
91,45,c9
45,64,c4
64,85,c6
85,66,c8
66,92,c6
92,34,c9
34,60,c3
60,34,c6
34,86,c3
86,10,c8
10,45,c1
45,43,c4
43,26,c4
26,64,c2
64,82,c6
82,13,c8
13,39,c1
39,36,c3
36,7,c3
7,26,c0
26,2,c2
2,49,c0
49,14,c4
14,12,c1
12,73,c1
73,72,c7
72,45,c7
45,87,c4
87,0,c8
0,66,c0
66,6,c6
6,31,c0
31,55,c3
55,88,c5
88,17,c8
17,48,c1
48,81,c4
81,52,c8
52,9,c5
9,20,c0
20,96,c2
96,28,c9
28,29,c2
29,25,c2
25,40,c2
40,91,c4
91,71,c9
71,53,c7
53,64,c5
64,36,c6
36,78,c3
78,92,c7
92,59,c9
59,3,c5
3,60,c0
60,1,c6
1,13,c0
13,30,c1
30,53,c3
53,5,c5
5,48,c0
48,82,c4
82,4,c8
4,66,c0
66,52,c6
52,13,c5
13,84,c1
84,14,c8
14,69,c1
69,51,c6
51,94,c5
94,15,c9
15,11,c1
11,60,c1
60,94,c6
94,33,c9
33,5,c3
5,72,c0
72,70,c7
70,36,c7
36,57,c3
57,59,c5
59,59,c5
59,19,c5
19,53,c1
53,9,c5
9,21,c0
21,86,c2
86,11,c8
11,73,c1
73,81,c7
81,93,c8
93,26,c9
26,11,c2
11,79,c1
79,31,c7
31,5,c3
5,11,c0
11,85,c1
85,48,c8
48,7,c4
7,44,c0
44,62,c4
62,37,c6
37,99,c3
99,62,c9
62,74,c6
74,95,c7
95,67,c9
67,35,c6
35,18,c3
18,85,c1
85,75,c8
75,27,c7
27,24,c2
24,89,c2
89,12,c8
12,27,c1
27,93,c2
93,81,c9
81,83,c8
83,1,c8
1,19,c0
19,49,c1
49,12,c4
12,98,c1
98,33,c9
33,67,c3
67,33,c6
33,62,c3
62,44,c6
44,6,c4
6,56,c0
56,64,c5
64,30,c6
30,86,c3
86,2,c8
2,13,c0
13,94,c1
94,94,c9
94,63,c9
63,95,c6
95,22,c9
22,47,c2
47,37,c4
37,19,c3
19,7,c1
7,2,c0
2,17,c0
17,98,c1
98,60,c9
60,94,c6
94,37,c9
37,2,c3
2,77,c0
77,5,c7
5,39,c0
39,21,c3
21,71,c2
71,76,c7
76,29,c7
29,31,c2
31,76,c3
76,75,c7
75,23,c7
23,84,c2
84,67,c8
67,48,c6
48,18,c4
18,46,c1
46,76,c4
76,69,c7
69,40,c6
40,51,c4
51,32,c5
32,0,c3
0,5,c0
5,68,c0
68,12,c6
12,71,c1
71,45,c7
45,26,c4
26,35,c2
35,60,c3
60,82,c6
82,77,c8
77,85,c7
85,77,c8
77,13,c7
13,42,c1
42,75,c4
75,77,c7
77,89,c7
89,60,c8
60,91,c6
91,73,c9
73,63,c7
63,71,c6
71,78,c7
78,72,c7
72,14,c7
14,68,c1
68,44,c6
44,9,c4
9,1,c0
1,22,c0
22,49,c2
49,53,c4
53,43,c5
43,1,c4
1,46,c0
46,54,c4
54,95,c5
95,85,c9
85,37,c8
37,10,c3
10,50,c1
50,79,c5
79,22,c7
22,79,c2
79,68,c7
68,92,c6
92,58,c9
58,92,c5
92,35,c9
35,42,c3
42,1,c4
1,99,c0
99,56,c9
56,11,c5
11,21,c1
21,29,c2
29,2,c2
2,19,c0
19,60,c1
60,86,c6
86,40,c8
40,34,c4
34,41,c3
41,81,c4
81,59,c8
59,81,c5
81,36,c8
36,29,c3
29,77,c2
77,47,c7
47,71,c4
71,30,c7
30,99,c3
99,60,c9
60,51,c6
51,87,c5
87,7,c8
7,21,c0
21,13,c2
13,49,c1
49,99,c4
99,99,c9
99,98,c9
98,37,c9
37,29,c3
29,78,c2
78,4,c7
4,99,c0
99,51,c9
51,5,c5
5,97,c0
97,31,c9
31,73,c3
73,28,c7
28,16,c2
16,9,c1
9,63,c0
63,18,c6
18,59,c1
59,50,c5
50,24,c5
24,45,c2
45,94,c4
94,55,c9
55,34,c5
34,69,c3
69,8,c6
8,30,c0
30,26,c3
26,42,c2
42,52,c4
52,23,c5
23,8,c2
8,25,c0
25,33,c2
33,44,c3
44,68,c4
68,50,c6
50,35,c5
35,26,c3
26,19,c2
19,31,c1
31,18,c3
18,81,c1
81,71,c8
71,1,c7
1,0,c0
0,3,c0
3,13,c0
13,78,c1
78,38,c7
38,75,c3
75,28,c7
28,86,c2
86,58,c8
58,75,c5
75,33,c7
33,20,c3
20,83,c2
83,81,c8
81,42,c8
42,6,c4
6,17,c0
17,17,c1
17,76,c1
76,69,c7
69,14,c6
14,73,c1
73,3,c7
3,59,c0
59,82,c5
82,53,c8
53,49,c5
49,4,c4
4,28,c0
28,75,c2
75,54,c7
54,68,c5
68,73,c6
73,11,c7
11,59,c1
59,56,c5
56,28,c5
28,63,c2
63,88,c6
88,23,c8
23,53,c2
53,78,c5
78,75,c7
75,93,c7
93,75,c9
75,19,c7
19,57,c1
57,78,c5
78,18,c7
18,57,c1
57,78,c5
78,5,c7
5,32,c0
32,17,c3
17,12,c1
12,26,c1
26,80,c2
80,66,c8
66,13,c6
13,0,c1
0,19,c0
19,27,c1
27,87,c2
87,66,c8
66,11,c6
11,19,c1
19,59,c1
59,9,c5
9,21,c0
21,64,c2
64,20,c6
20,19,c2
1 x y color
2 14 15 c1
3 15 92 c1
4 92 65 c9
5 65 35 c6
6 35 89 c3
7 89 79 c8
8 79 32 c7
9 32 38 c3
10 38 46 c3
11 46 26 c4
12 26 43 c2
13 43 38 c4
14 38 32 c3
15 32 79 c3
16 79 50 c7
17 50 28 c5
18 28 84 c2
19 84 19 c8
20 19 71 c1
21 71 69 c7
22 69 39 c6
23 39 93 c3
24 93 75 c9
25 75 10 c7
26 10 58 c1
27 58 20 c5
28 20 97 c2
29 97 49 c9
30 49 44 c4
31 44 59 c4
32 59 23 c5
33 23 7 c2
34 7 81 c0
35 81 64 c8
36 64 6 c6
37 6 28 c0
38 28 62 c2
39 62 8 c6
40 8 99 c0
41 99 86 c9
42 86 28 c8
43 28 3 c2
44 3 48 c0
45 48 25 c4
46 25 34 c2
47 34 21 c3
48 21 17 c2
49 17 6 c1
50 6 79 c0
51 79 82 c7
52 82 14 c8
53 14 80 c1
54 80 86 c8
55 86 51 c8
56 51 32 c5
57 32 82 c3
58 82 30 c8
59 30 66 c3
60 66 47 c6
61 47 9 c4
62 9 38 c0
63 38 44 c3
64 44 60 c4
65 60 95 c6
66 95 50 c9
67 50 58 c5
68 58 22 c5
69 22 31 c2
70 31 72 c3
71 72 53 c7
72 53 59 c5
73 59 40 c5
74 40 81 c4
75 81 28 c8
76 28 48 c2
77 48 11 c4
78 11 17 c1
79 17 45 c1
80 45 2 c4
81 2 84 c0
82 84 10 c8
83 10 27 c1
84 27 1 c2
85 1 93 c0
86 93 85 c9
87 85 21 c8
88 21 10 c2
89 10 55 c1
90 55 59 c5
91 59 64 c5
92 64 46 c6
93 46 22 c4
94 22 94 c2
95 94 89 c9
96 89 54 c8
97 54 93 c5
98 93 3 c9
99 3 81 c0
100 81 96 c8
101 96 44 c9
102 44 28 c4
103 28 81 c2
104 81 9 c8
105 9 75 c0
106 75 66 c7
107 66 59 c6
108 59 33 c5
109 33 44 c3
110 44 61 c4
111 61 28 c6
112 28 47 c2
113 47 56 c4
114 56 48 c5
115 48 23 c4
116 23 37 c2
117 37 86 c3
118 86 78 c8
119 78 31 c7
120 31 65 c3
121 65 27 c6
122 27 12 c2
123 12 1 c1
124 1 90 c0
125 90 91 c9
126 91 45 c9
127 45 64 c4
128 64 85 c6
129 85 66 c8
130 66 92 c6
131 92 34 c9
132 34 60 c3
133 60 34 c6
134 34 86 c3
135 86 10 c8
136 10 45 c1
137 45 43 c4
138 43 26 c4
139 26 64 c2
140 64 82 c6
141 82 13 c8
142 13 39 c1
143 39 36 c3
144 36 7 c3
145 7 26 c0
146 26 2 c2
147 2 49 c0
148 49 14 c4
149 14 12 c1
150 12 73 c1
151 73 72 c7
152 72 45 c7
153 45 87 c4
154 87 0 c8
155 0 66 c0
156 66 6 c6
157 6 31 c0
158 31 55 c3
159 55 88 c5
160 88 17 c8
161 17 48 c1
162 48 81 c4
163 81 52 c8
164 52 9 c5
165 9 20 c0
166 20 96 c2
167 96 28 c9
168 28 29 c2
169 29 25 c2
170 25 40 c2
171 40 91 c4
172 91 71 c9
173 71 53 c7
174 53 64 c5
175 64 36 c6
176 36 78 c3
177 78 92 c7
178 92 59 c9
179 59 3 c5
180 3 60 c0
181 60 1 c6
182 1 13 c0
183 13 30 c1
184 30 53 c3
185 53 5 c5
186 5 48 c0
187 48 82 c4
188 82 4 c8
189 4 66 c0
190 66 52 c6
191 52 13 c5
192 13 84 c1
193 84 14 c8
194 14 69 c1
195 69 51 c6
196 51 94 c5
197 94 15 c9
198 15 11 c1
199 11 60 c1
200 60 94 c6
201 94 33 c9
202 33 5 c3
203 5 72 c0
204 72 70 c7
205 70 36 c7
206 36 57 c3
207 57 59 c5
208 59 59 c5
209 59 19 c5
210 19 53 c1
211 53 9 c5
212 9 21 c0
213 21 86 c2
214 86 11 c8
215 11 73 c1
216 73 81 c7
217 81 93 c8
218 93 26 c9
219 26 11 c2
220 11 79 c1
221 79 31 c7
222 31 5 c3
223 5 11 c0
224 11 85 c1
225 85 48 c8
226 48 7 c4
227 7 44 c0
228 44 62 c4
229 62 37 c6
230 37 99 c3
231 99 62 c9
232 62 74 c6
233 74 95 c7
234 95 67 c9
235 67 35 c6
236 35 18 c3
237 18 85 c1
238 85 75 c8
239 75 27 c7
240 27 24 c2
241 24 89 c2
242 89 12 c8
243 12 27 c1
244 27 93 c2
245 93 81 c9
246 81 83 c8
247 83 1 c8
248 1 19 c0
249 19 49 c1
250 49 12 c4
251 12 98 c1
252 98 33 c9
253 33 67 c3
254 67 33 c6
255 33 62 c3
256 62 44 c6
257 44 6 c4
258 6 56 c0
259 56 64 c5
260 64 30 c6
261 30 86 c3
262 86 2 c8
263 2 13 c0
264 13 94 c1
265 94 94 c9
266 94 63 c9
267 63 95 c6
268 95 22 c9
269 22 47 c2
270 47 37 c4
271 37 19 c3
272 19 7 c1
273 7 2 c0
274 2 17 c0
275 17 98 c1
276 98 60 c9
277 60 94 c6
278 94 37 c9
279 37 2 c3
280 2 77 c0
281 77 5 c7
282 5 39 c0
283 39 21 c3
284 21 71 c2
285 71 76 c7
286 76 29 c7
287 29 31 c2
288 31 76 c3
289 76 75 c7
290 75 23 c7
291 23 84 c2
292 84 67 c8
293 67 48 c6
294 48 18 c4
295 18 46 c1
296 46 76 c4
297 76 69 c7
298 69 40 c6
299 40 51 c4
300 51 32 c5
301 32 0 c3
302 0 5 c0
303 5 68 c0
304 68 12 c6
305 12 71 c1
306 71 45 c7
307 45 26 c4
308 26 35 c2
309 35 60 c3
310 60 82 c6
311 82 77 c8
312 77 85 c7
313 85 77 c8
314 77 13 c7
315 13 42 c1
316 42 75 c4
317 75 77 c7
318 77 89 c7
319 89 60 c8
320 60 91 c6
321 91 73 c9
322 73 63 c7
323 63 71 c6
324 71 78 c7
325 78 72 c7
326 72 14 c7
327 14 68 c1
328 68 44 c6
329 44 9 c4
330 9 1 c0
331 1 22 c0
332 22 49 c2
333 49 53 c4
334 53 43 c5
335 43 1 c4
336 1 46 c0
337 46 54 c4
338 54 95 c5
339 95 85 c9
340 85 37 c8
341 37 10 c3
342 10 50 c1
343 50 79 c5
344 79 22 c7
345 22 79 c2
346 79 68 c7
347 68 92 c6
348 92 58 c9
349 58 92 c5
350 92 35 c9
351 35 42 c3
352 42 1 c4
353 1 99 c0
354 99 56 c9
355 56 11 c5
356 11 21 c1
357 21 29 c2
358 29 2 c2
359 2 19 c0
360 19 60 c1
361 60 86 c6
362 86 40 c8
363 40 34 c4
364 34 41 c3
365 41 81 c4
366 81 59 c8
367 59 81 c5
368 81 36 c8
369 36 29 c3
370 29 77 c2
371 77 47 c7
372 47 71 c4
373 71 30 c7
374 30 99 c3
375 99 60 c9
376 60 51 c6
377 51 87 c5
378 87 7 c8
379 7 21 c0
380 21 13 c2
381 13 49 c1
382 49 99 c4
383 99 99 c9
384 99 98 c9
385 98 37 c9
386 37 29 c3
387 29 78 c2
388 78 4 c7
389 4 99 c0
390 99 51 c9
391 51 5 c5
392 5 97 c0
393 97 31 c9
394 31 73 c3
395 73 28 c7
396 28 16 c2
397 16 9 c1
398 9 63 c0
399 63 18 c6
400 18 59 c1
401 59 50 c5
402 50 24 c5
403 24 45 c2
404 45 94 c4
405 94 55 c9
406 55 34 c5
407 34 69 c3
408 69 8 c6
409 8 30 c0
410 30 26 c3
411 26 42 c2
412 42 52 c4
413 52 23 c5
414 23 8 c2
415 8 25 c0
416 25 33 c2
417 33 44 c3
418 44 68 c4
419 68 50 c6
420 50 35 c5
421 35 26 c3
422 26 19 c2
423 19 31 c1
424 31 18 c3
425 18 81 c1
426 81 71 c8
427 71 1 c7
428 1 0 c0
429 0 3 c0
430 3 13 c0
431 13 78 c1
432 78 38 c7
433 38 75 c3
434 75 28 c7
435 28 86 c2
436 86 58 c8
437 58 75 c5
438 75 33 c7
439 33 20 c3
440 20 83 c2
441 83 81 c8
442 81 42 c8
443 42 6 c4
444 6 17 c0
445 17 17 c1
446 17 76 c1
447 76 69 c7
448 69 14 c6
449 14 73 c1
450 73 3 c7
451 3 59 c0
452 59 82 c5
453 82 53 c8
454 53 49 c5
455 49 4 c4
456 4 28 c0
457 28 75 c2
458 75 54 c7
459 54 68 c5
460 68 73 c6
461 73 11 c7
462 11 59 c1
463 59 56 c5
464 56 28 c5
465 28 63 c2
466 63 88 c6
467 88 23 c8
468 23 53 c2
469 53 78 c5
470 78 75 c7
471 75 93 c7
472 93 75 c9
473 75 19 c7
474 19 57 c1
475 57 78 c5
476 78 18 c7
477 18 57 c1
478 57 78 c5
479 78 5 c7
480 5 32 c0
481 32 17 c3
482 17 12 c1
483 12 26 c1
484 26 80 c2
485 80 66 c8
486 66 13 c6
487 13 0 c1
488 0 19 c0
489 19 27 c1
490 27 87 c2
491 87 66 c8
492 66 11 c6
493 11 19 c1
494 19 59 c1
495 59 9 c5
496 9 21 c0
497 21 64 c2
498 64 20 c6
499 20 19 c2

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 267 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 602 KiB

Before After
Before After

View file

@ -25,7 +25,7 @@
} }
\csvreader[ head to column names]% \csvreader[ head to column names]%
{data.csv}{}{% {data.csv}{}{%
\path (\x) edge [bend right, \color] (\y); \path (\x) edge [bend right, color=\color] (\y);
} }
\end{tikzpicture} \end{tikzpicture}
\end{document} \end{document}